Nagpur, Maharashtra
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 150 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 150 mg |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 160 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 222 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 222 mg |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 444 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 444 mg |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 220 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 500 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 500 mg |
Brand | Febentel |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 1000 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 1000 mg |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 150 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 150 mg |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 260 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 444 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 444 mg |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 290 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 500 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 500 mg |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 210 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 222 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 222 mg |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 450 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 40 mg |
Packaging Type | Strip |
Brand | Covilife |
Manufacturer Name | Kachhela |
Packaging Size | 1 X 10 |
Composition | Ivermectin |
Dose/Strength | 40 mg |
Approx. Rs 70 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 12mg |
Packaging Type | Strip |
Brand | covilife |
Manufacturer Name | Kachhela |
Packaging Size | 1 X 10 |
Composition | Ivermectin |
Dose/Strength | 12 mg |
Approx. Rs 65 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Type | Strip |
Brand | Iverbest |
Manufacturer Name | Kachhela |
Packaging Size | 1 X 10 |
Composition | Ivermectin |
Strength | 6mg |
Dose/Strength | 12 mg |
Approx. Rs 70 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 12mg |
Packaging Type | Strip |
Brand | Iverbest |
Manufacturer Name | Kachhela |
Packaging Size | 1X4 |
Composition | ivermectin |
Dose/Strength | 12 mg |
Approx. Rs 55 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 3mg |
Packaging Type | Strip |
Brand | Iverbest |
Manufacturer Name | Kachhela |
Packaging Size | 1 x 10 |
Composition | ivermectin |
Dose/Strength | 3 mg |
Approx. Rs 270 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 6mg |
Packaging Type | Strip |
Brand | Iverheal |
Manufacturer Name | Healing Pharma |
Packaging Size | 1 X10 |
Composition | Ivermectin |
Dose/Strength | 6 mg |
Approx. Rs 170 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 3mg |
Packaging Type | Strip |
Brand | iverheal |
Manufacturer Name | Healing Pharma |
Packaging Size | 1 X 10 |
Composition | Ivermectin |
Dose/Strength | 3 mg |
Approx. Rs 250 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 10 Strip of 10 Tablets |
Strength | 12mg |
Packaging Size | 10*10 Tablets |
Brand | Ivervril |
Packaging Type | Strip |
Composition | Ivermictim |
Treatment | To Treat Parasitic Infection |
Approx. Rs 215 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Strip of 10 Tablets |
Strength | 12mg |
Brand | Wormectin |
Packaging Type | Box |
Composition | Ivermectin |
Pack Size | 20x10 Tablets |
Treatment | To Treat Parasitic Infection |
Form | Tablet |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 1000 mg |
Packaging Size | 10X10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Dose/Strength | 1000 mg |
Brand | febentel |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 400 mg + 6 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand | ABD PLUS |
Manufacturer | INTAS |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 500mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Packaging Type | Stripe |
Brand | Mebentel |
Manufacturer | kachhela |
Usage/Application | Personal |
Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 100mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Packaging Type | Stripe |
Brand | Mebentel |
Manufacturer | Kachhela |
Usage/Application | Personal |
Shelf Life | 36 months |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 400 mg + 6 mg |
Packaging Size | 1*10 Tablets |
Packaging Type | Strip |
Brand | Albathrow plus |
Manufacturer | Kachhela |
Approx. Rs 85 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Strength | 100mg |
Approx. Rs 360 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 2X4 Tablets |
Strength | 600 mg |
Packaging Type | Stripe |
Brand | Biltree |
Manufacturer | Kachhela |
Usage / Application | Personal |
Shelf Life | 36 months |
Explore More Products
© Quickcure Impex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited